Name  |
Karte  |
X | Y | Schreibvarianten | Hierogl. |
Umschrift | Koptisch | Griechisch |
Römisch | Arabisch | Modern | Andere |
| El-Aijat | I |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Lischt | II |
D | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Saff | II |
D | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Tarchan | II |
D | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Atfih | II |
D | 2 |
| |
|
| Aphroditopolis | |
| | |
| Kom el-Asl | II |
C | 2 |
| |
|
| Bacchias | |
| | |
| Tell el-Rusas | II |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Kom Auschim | II |
C | 2 |
| |
|
| Karanis | |
| | |
| Philadelphia | II |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Meidum | II |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Seila | II |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Medinet el-Faijum | II |
C | 3 |
| |
|
| Krokodilopolis | Arsinoe |
| | |
| Hawara | II |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Abgig | II |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Abusir el-Melek | II |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Kahun | II |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Kom Medinet Ghurob | II |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Lahun | II |
C | 3 |
| |
|
| Ptolemais Hormos | |
| | |
| FAiJUM | II |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Qasr Qarun | II |
B | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Medinet Waffa | II |
B | 2 |
| |
|
| Philoteras | |
| | |
| Medinet Madi | II |
B | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Theadelphia | II |
B | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Qasr Banat | II |
B | 2 |
| |
|
| Euhermia | |
| | |
| BIRKET KARUN | II |
B | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Dimai | II |
B | 2 |
| |
|
| Soknopaiou Nesos | |
| | |
| Sidmant el-Gebel | II |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Tebtynis | II |
B | 3 |
| |
|
| Tebtynis | |
| | |
| Ehnasija el-Medina | II |
C | 3 |
| |
|
| Herakleopolis Magna | |
| | |
| Gamhud | II |
B | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Sawijet Barmascha | II |
B | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Faschn | II |
C | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Hîbe | II |
C | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| WADI FAQIRA | II |
C | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| WADI GHUREI | II |
D | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| WADI SANNÛR | II |
D | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Safanija | II |
B | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Minya | II |
C | 6 |
| |
Menat Chufu |
| | |
| | |
| Ra-Inet | II |
C | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Tehna Akoris | II |
C | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Gebel el-Teir | II |
C | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Achwj | II |
C | 5 |
| |
|
| Speos d. Hathor | |
| | |
| Samalut | II |
B | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Sako | II |
C | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Scheich Fadl | II |
C | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Beni Mazar | II |
C | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Hardai | II |
C | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Aschruba | II |
B | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Bahnasa | II |
B | 5 |
| |
|
| Oxyrhynchos | |
| | |
| Kom el-Ahmar Sawaris | II |
C | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| WADI EL-KARF | II |
C | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| WADI TEHNAWI | II |
C | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Scharuna | II |
C | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Aulad el-Scheich | II |
C | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Hu | III |
E | 6 |
| |
|
| Diospolis Parva | |
| | |
| El-Qasr was-Saijad | III |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Nag Hammadi | III |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Gebel el-Araki | III |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Nag el-Scheich Mubadar | III |
E | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Balabisch | III |
E | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Deir el-Nawahid | III |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Abu Tischt | III |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Abydos | III |
D | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Sinki | III |
D | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Nag el-Deir | III |
D | 5 |
| |
|
| | |
| | |
|