Name  |
Karte  |
X | Y | Schreibvarianten | Hierogl. |
Umschrift | Koptisch | Griechisch |
Römisch | Arabisch | Modern | Andere |
| El-Ruba'ijn | I |
F | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Kufur Nigm | I |
F | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Horbeit | I |
F | 3 |
| |
|
| Pharbaithos | |
| | |
| Saft el-Hina | I |
F | 4 |
| |
Per-Sopdu |
| | |
| | |
| Farascha | I |
F | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Gezira Sangaha | I |
F | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Faqus | I |
F | 3 |
Fakus | |
|
| Phakussa | |
| | |
| Tell el-Dab'a | I |
F | 3 |
Tell el-Daba | |
Auaris |
| | |
| | |
| Ras el-Wadi | I |
G | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Qantir | I |
F | 3 |
Piramesse; Ramsesstadt | |
Piramesse |
| | |
| | |
| Tell Nabascha | I |
G | 3 |
Tell Nebascha | |
|
| | |
| | |
| Tell el-Ginn | I |
G | 3 |
| |
|
| | |
| | |
| Minschat Abu Omar | I |
G | 3 |
Minshat Abu Omar | |
|
| | |
| | |
| Tell Dafana | I |
G | 3 |
Tell Dephane | |
|
| Daphnae | |
| | |
| Tell el-Farama | I |
H | 1 |
| |
|
| Pelusium | |
| | |
| Tell el-Heir | I |
H | 2 |
| |
|
| Migdol | |
| | |
| Sīle | I |
H | 2 |
Sile | |
|
| | |
| | |
| Qassassin | I |
G | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Tell el-Rataba | I |
G | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| WADI TUMILAT | I |
G | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Tell el-Maschuta | I |
G | 4 |
| |
|
| Pithom | |
| | |
| Tell el-Sahaba | I |
G | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Nefischa | I |
G | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Ismailia | I |
G | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Timsah-See | I |
G | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Etam | I |
H | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Großer Bittersee | I |
H | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Migdol | I |
H | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Schagamba | I |
F | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Tell Atrib | I |
E | 4 |
| |
|
| Athribis | |
| | |
| Minuf | I |
D | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Kom Manous | I |
D | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Wardan | I |
D | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Abu Ghalib | I |
D | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Talya | I |
D | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Barramiya | I |
D | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Tuch el-Meled | I |
E | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Tell el-Jahudija | I |
E | 5 |
| |
|
| Leontopolis | |
| | |
| El-Mineiar | I |
E | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Ghita | I |
F | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Ma'sara | I |
F | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Bilbeis | I |
F | 4 |
| |
|
| | |
| | |
| Mansala-See | I |
G | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Burullus-See | I |
D | 1 |
| |
|
| | |
| | |
| Abuqir | I |
B | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Idku-See | I |
B | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| Mareotis-See | I |
B | 2 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Qatta | I |
D | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Zāt el-Kom | I |
D | 5 |
| |
Sachebu |
| Sachebu | |
| | |
| Ausim | I |
E | 5 |
| |
Chem |
| | |
| | |
| Kom el-Ahmar | I |
E | 5 |
| |
|
| Letopolis | |
| | |
| Tell Hisn | I |
E | 5 |
| |
|
| Heliopolis | |
| | |
| WADI EL-HALAZONI | I |
E | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Gebel Ahmar | I |
E | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Abu Roasch | I |
D | 5 |
| |
|
| | |
| | |
| Giseh | I |
E | 5 |
Gize; Giza; Gise; Gisa | |
|
| | |
| | |
| Sauijet el-Arijan | I |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Tura | I |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Abusir | I |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Memphis (Mit Rahina) | I |
E | 6 |
| |
|
Mn-nfr |
menfe | Мέμφις | Memphis |
منف | Memphis | Mempi bzw. Mimpi (assyrisch) |
| Saqqara | I |
E | 6 |
Sakkara | |
|
| | |
| | |
| WADI GERRAWI | I |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| Dahschur | I |
E | 6 |
Daschur; Dahshur | |
|
| | |
| | |
| Masghuna | I |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
| El-Aijat | I |
E | 6 |
| |
|
| | |
| | |
|