Name  |
Karte  |
X | Y | Schreibvarianten | Hierogl. |
Umschrift | Koptisch | Griechisch |
Römisch | Arabisch | Modern | Andere |
Abusir | I |
A | 3 |
| |
|
| Taposiris Magna | |
| | |
Abu Mena | I |
A | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Karm Abu Girg | I |
B | 3 |
| |
|
| | |
| | |
el-Dicheila | I |
A | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Pharos | I |
A | 2 |
Faros | |
|
| | |
| | |
Rakote | I |
B | 2 |
Rakotis | |
|
| | |
| | |
Alexandria | I |
B | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Abusir | I |
B | 2 |
| |
|
| Taposiris parva | |
| | |
Menuthis | I |
B | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Kanopos | I |
B | 2 |
Kanopus | |
|
| | |
| | |
Idku | I |
B | 2 |
Edku | |
|
| | |
| | |
Kom el-Giza | I |
C | 2 |
Kom el-Gize | |
|
| | |
| | |
el-Kariun | I |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Bisintawi | I |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Kom el-Kanater | I |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Damanhur | I |
C | 2 |
| |
|
| Hermopolis Parva | |
| | |
Rosetta | I |
C | 1 |
| |
|
| | |
Raschid | | |
Dibi | I |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Fua | I |
C | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Tell el-Faraīn | I |
D | 2 |
| |
|
| Buto | |
| | |
El-Balamūn | I |
F | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Damietta | I |
F | 1 |
| |
|
| | |
| | |
Deir el-Baramus | I |
C | 4 |
| |
|
| | |
| | |
Deir el-Surijan | I |
C | 4 |
| |
|
| | |
| | |
Deir Amba Bschoi | I |
C | 4 |
| |
|
| | |
| | |
Deir Abu Makar | I |
C | 4 |
| |
|
| | |
| | |
Qaret el-Dahr | I |
C | 4 |
| |
|
| | |
| | |
Wadi el-Natrūn | I |
C | 4 |
Wadi Natrun | |
|
| | |
| | |
Merimde Beni Salam | I |
D | 4 |
| |
|
| | |
| | |
Kom Abu Billu | I |
D | 4 |
| |
|
| Terenuthis | |
| | |
Barnūgi | I |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
el-'Atf | I |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Naukratis | I |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Kom el-Firīn | I |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Kom Hamada | I |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Kherbeta | I |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Kom el-Hisn | I |
C | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Sa el-Hagar | I |
D | 3 |
| |
|
| Sais | |
| | |
Mahallat Merhum | I |
D | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Tanta | I |
D | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Schabās | I |
D | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Kafr el-Scheich | I |
D | 2 |
| |
|
| Xois | |
| | |
Kafr Matbūl | I |
E | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Kom el-Chanziri | I |
E | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Samannud | I |
E | 3 |
| |
|
| Sebennytos | |
| | |
Behbeit el-Hagar | I |
E | 2 |
| |
|
| Iseum | |
| | |
Mansura | I |
E | 2 |
| |
|
| | |
| | |
El-Baklija | I |
E | 2 |
| |
|
| Hermopolis Parva | |
| | |
Abusir | I |
E | 2 |
| |
|
| Busiris | |
| | |
Tell Tibilla | I |
F | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Mit Salsil | I |
F | 2 |
| |
|
| | |
| | |
Tell el-Roba | I |
F | 3 |
| |
|
| Mendes | |
| | |
Tell el-Samarra | I |
F | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Tell el-Timai | I |
F | 3 |
| |
|
| Thmuis | |
| | |
San el-Hagar | I |
F | 2 |
| |
|
| Tanis | |
| | |
El-Balamūn | I |
E | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Mit Ghamr | I |
E | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Schibin el-Kom | I |
D | 4 |
| |
|
| | |
| | |
Kafr el-Deir | I |
E | 4 |
| |
|
| | |
| | |
Natho | I |
E | 4 |
| |
|
| | |
| | |
Mit Jaisch | I |
E | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Sahragt | I |
E | 3 |
| |
|
| | |
| | |
Tell el-Moqdam | I |
E | 3 |
| |
|
| Leontopolis | |
| | |
Tell Basta | I |
F | 4 |
| |
|
| Bubastis | |
| | |
El-Ruba'ijn | I |
F | 3 |
| |
|
| | |
| | |
|